Заодно прошу прокоментировать быстродействие ...
sergei v.2 11.02.2006 20:52
@USE
/classes/test.p
@main[]
^connect[$connect_string]{^test1[]}
^rusage[totall]
Замеры скорости:
[2006-02-11 20:41:07.140250] 127.0.0.1: totall 0.140625 0.03125 /admin/_test/1.html
[2006-02-11 20:43:42.515250] 127.0.0.1: totall 0.09375 0.109375 /admin/_test/1.html
[2006-02-11 20:44:09.468375] 127.0.0.1: totall 0.140625 0.046875 /admin/_test/1.html
[2006-02-11 20:44:11.780875] 127.0.0.1: totall 0.078125 0.078125 /admin/_test/1.html
[2006-02-11 20:44:13.202750] 127.0.0.1: totall 0.109375 0.0625 /admin/_test/1.html
[2006-02-11 20:44:14.812125] 127.0.0.1: totall 0.109375 0.078125 /admin/_test/1.html
@USE
/classes/test.p
@main[]
^connect[$connect_string]{}
^rusage[ex1]
Замеры скорости:
[2006-02-11 20:45:01.515250] 127.0.0.1: ex1 0.09375 0.0625 /admin/_test/1.html
[2006-02-11 20:45:19.343375] 127.0.0.1: ex1 0.09375 0.015625 /admin/_test/1.html
[2006-02-11 20:45:38.624625] 127.0.0.1: ex1 0.046875 0.03125 /admin/_test/1.html
[2006-02-11 20:45:41.187125] 127.0.0.1: ex1 0.046875 0.09375 /admin/_test/1.html
[2006-02-11 20:45:42.249625] 127.0.0.1: ex1 0.0625 0.0625 /admin/_test/1.html
[2006-02-11 20:45:43.499625] 127.0.0.1: ex1 0.0625 0.109375 /admin/_test/1.html
В методе test1 идут 2 запроса из БД с группировкой, созадётся из таблицы хеш, потом циклов перебирается одна полученная таблица и из двух таблиц делается результирующая (добавляются столбцы). Делается вывод на страничку.
Замеры по скорости почти одинаковые. Это нормально? И насколько быстро работает скрипт, выполняющий описанную задачу. Если не понятно объяснил могу выложить исходник.