parser

Написать ответ на текущее сообщение

 

 
   команды управления поиском

sql-запрос

Александр 29.03.2006 16:45

id - номер п/п
idt - ID товара
price - цена товара
pers - ID продавца
|----|-----|-------|-------|------|
| id | idt | price | colvo | pers |
|---------------------------------|
| 1  |  1  |  250  |   3   |  1   |
|---------------------------------|
| 2  |  1  |  250  |   2   |  1   |
|---------------------------------|
| 3  |  1  |  250  |   1   |  2   |
|---------------------------------|
| 4  |  1  |  260  |   2   |  2   |
|---------------------------------|
| 5  |  2  |  700  |   2   |  1   |
|---------------------------------|
| 6  |  2  |  750  |   1   |  1   |
|---------------------------------|
как построить SQL-запрос, чтобы в результате выбралась такая таблица:
|-----|-------|-------|------|
| idt | price | colvo | pers |
|----------------------------|
|  1  |  250  |   5   |  1   |
|----------------------------|
|  1  |  250  |   1   |  2   |
|----------------------------|
|  1  |  260  |   2   |  2   |
|----------------------------|
|  2  |  700  |   2   |  1   |
|----------------------------|
|  2  |  750  |   1   |  1   |
|----------------------------|
т.е. товары с одинаковой ценой и продавцом плюсуются

или можно только средствами parsera? не охота, мороки много....